Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 65.99
$ 0.00
Save: $
Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 30.39
Save: $
$ 46.87
$ 60.93
Save: $
$ 30.00
Save: $
$ 43.50
$ 79.00
Save: $
$ 23.99
Save: $
$ 58.95
$ 76.64
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 65.42
$ 85.05
Save: $
$ 61.00
Save: $
$ 67.43
$ 87.66
Save: $