Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 39.59
$ 0.00
Save: $
Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 35.99
Save: $
$ 16.42
Save: $
$ 23.39
Save: $
$ 28.57
Save: $
$ 21.89
Save: $
$ 35.53
Save: $
$ 16.17
Save: $
$ 36.23
Save: $
$ 51.00
Save: $
$ 35.75
Save: $